|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | 無鉛熱気の退潮のオーブン | 暖まる時間: | およそ:20min |
|---|---|---|---|
| 重量: | 3060kg | 版の調整: | 発行部数の少ない |
| 総力: | 83kw | 開始力: | 38kw |
| 電力供給: | 3P 380V/220V 50/60HZ | ||
| ハイライト: | MR-1000Dの無鉛退潮はんだ付けする機械,83kw退潮はんだ付けする機械,MR-1000Dのはんだの退潮のオーブン |
||
MR-1000Dの無鉛熱気の退潮のオーブン:
MR-1000Dの無鉛熱気の退潮のオーブンの特徴:
●退潮のオーブンの95%材料はリサイクルすることができる;
●そこに保証するべきReiforcedの主要な掛かるブラケットは変形ではないし、板詰め込むことは起こった;
●そこに保証するべきReiforcedの主要な掛かるブラケットは変形ではないし、板詰め込むことは起こった;
●二重柵のコンベヤーは生産をciencyを離れて改善して、また力及び費用を救える;
MR-1000Dの無鉛熱気の退潮のオーブンの機械指定:
| 機械指定 | |||
| MR-1000D | 制御 | 産業コンピュータ | |
| Top10の底10 | 冷却地帯qty。 | 上3の底3 | |
| 3892mm | 版の調整 | Alcoaの金のナノの堅い酸化 | |
| およそ:3060kg | 次元 | 6300*1680*1530mm | |
| 11mの³ /min×2 | 色 | 灰色 | |
| 制御システム | |||
| 3P 380V/220V 50/60HZ | 臨時雇用者。制御範囲 | 部屋temp.~300℃ | |
| 83KW | 臨時雇用者。制御正確さ | ±1℃ | |
| 38KW | 臨時雇用者。制御方式 | 閉じたループ、PID +SSR | |
| 11KW | PCBの温度の偏差 | ±1.5℃ | |
| 3つのインバーターは調節する | データ保存 | すべてのプロフィールは救うことができる | |
| Apprx.20min | 異常な警報 | 高い、低温。警報 | |
![]()
パッケージおよび船積み

コンタクトパーソン: Ivan Zhu
電話番号: 86-13534290911