|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| PCB次元(mm): | 50*50-530*460 | 重量(KG): | 170 |
|---|---|---|---|
| 圧縮空気: | 4-6kg/cmの² | PCB容量: | 280 PCのthinkness 0.8mm |
| PCBのサイズ: | 最高:530*460mm (L*W) | 電源: | AC 220V 50/60のHz |
| 力: | 150W | 機械次元: | 600*800*1250mm (L*W*H) |
| 制御モード: | PLC+のタッチ パネル スクリーン | 円の時間: | おおよそ9s |
| ハイライト: | 機械の荷を下す150W PCB制御,機械の荷を下す9s円PCB制御,PCB Destackerはスタッカーを押上る |
||
PCBの積込み機の荷役
機械PCB Destackerの荷を下すPCB制御はStracker SMTラインの上で押す
指定
| PCB Destacker (Strackerを押上なさい) | ||||
| サイズ | モデル | 機械次元(mm) | PCB次元(mm) | 重量(KG) |
| L | DS-330 | 500*720*1250 | 50*50-400*350 | 150 |
| XL | DS-460 | 600*800*1250 | 50*50-530*460 | 170 |
| 記述 | ||||
| 単位(destacker)は生産ラインへの裸のPCBsの負荷のために使用されたり、またはPCBsの荷を下すために(押上のスタッカー)使用される | ||||
| PCBの厚さの≥ 0.8mm |
| 特徴 | ||||
| ユーザー フレンドリーのタッチ パネル スクリーン+ PLC制御 | ||||
| Uniterruptedの(負荷または荷を下すこと) | ||||
| 利用できるモードによるパス | ||||
| compitable SMEMA | ||||
| 滑らかな、平行幅の調節(leadscrew) | ||||
| PCB (0.8mm)の缶の在庫の最高280 PC |
DS-460 PCBの映像Destacker
![]()
パッキング方法提示

コンタクトパーソン: Ivan Zhu
電話番号: 86-13534290911