|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 雑誌モデル: | L | 雑誌のサイズ(mm): | 460*400*563 |
|---|---|---|---|
| 機械次元(mm): | 1500*810*1250 | PCB次元(mm): | 50*50-450*330 |
| 電源: | AC 220V 50/60のHz | 圧縮空気: | 4-6 Kg/cmの² |
| 制御モード: | PLC +タッチ パネル スクリーン | 力: | 100 w |
| ハイライト: | Lサイズの雑誌の自動積込み機,SMEMAの多用性がある自動積込み機,Lサイズの雑誌SMTの積込み機 |
||
Lサイズの雑誌のためのPCBの積込み機の荷役の雑誌の自動積込み機
LD-3-330
記述
この単位はPCBsに荷を積むために使用される
特徴
指定
| サイズ | モデル | 機械次元(mm) | PCB次元(mm) | 雑誌のサイズ(mm) | 重量(kg) |
| M | LD-3-250 | 1420*720*1250 | 50*50-350*250 | 355*320*563 | 170 |
| L | LD-3-330 | 1500*810*1250 | 50*50-450*330 | 460*400*563 | 210 |
| LL | LD-3-390 | 1785*860*1250 | 50*50-520*390 | 535*460*565 | 240 |
| XL | LD-3-460 | 1785*930*1250 | 50*50-520*460 | 535*530*565 | 260 |
コンタクトパーソン: Ivan Zhu
電話番号: 86-13534290911